Ремни вентиляторные зубчатые
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1045 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1180 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1230 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1250 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1400 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1500 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1600 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1775 |
| Профиль ремня | 11Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 11 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 950 |
| Профиль ремня | 14Х13 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 13 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1180 |
| Профиль ремня | 14Х13 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 13 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1280 |
| Профиль ремня | 14Х13 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 13 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1320 |
| Профиль ремня | 14Х13 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 13 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1600 |
| Профиль ремня | 14Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1037 |
| Профиль ремня | 14Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 937 |
| Профиль ремня | 14Х10 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 14 |
| Высота ремня [мм] | 10 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 987 |
| Профиль ремня | 16Х11 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 16 |
| Высота ремня [мм] | 11 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1120 |
| Профиль ремня | 16Х11 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 16 |
| Высота ремня [мм] | 11 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1403 |
| Профиль ремня | 19Х12,5 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 19 |
| Высота ремня [мм] | 12,5 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1450 |
| Профиль ремня | 19Х12,5 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 19 |
| Высота ремня [мм] | 12,5 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1550 |
| Профиль ремня | 21Х14 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 21 |
| Высота ремня [мм] | 14 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1303 |
| Профиль ремня | 21Х14 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 21 |
| Высота ремня [мм] | 14 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1450 |
| Профиль ремня | 21Х14 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 21 |
| Высота ремня [мм] | 14 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1650 |
| Профиль ремня | AVX21Х14 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 21 |
| Высота ремня [мм] | 14 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1650 |
| Профиль ремня | AVX21Х14 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 21 |
| Высота ремня [мм] | 14 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1735 |
| Профиль ремня | AVX21Х14 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 21 |
| Высота ремня [мм] | 14 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1950 |
| Профиль ремня | 12,5Х9 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 12,5 |
| Высота ремня [мм] | 9 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 1120 |
| Профиль ремня | 12,5Х9 |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 12,5 |
| Высота ремня [мм] | 9 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 975 |
| Профиль ремня | XPZ |
| Ширина верхней базы ремня [мм] | 10 |
| Высота ремня [мм] | 8 |
| Расчетная длина Lp (Lw) [мм] | 860 |
| Расчетная ширина ремня [мм] | 8,5 |
| Минимальный расчетный диаметр шкива [мм] | 50 |
| Показать параметры | |
| Угол клина [°] | 36 |
| Внешняя длина La [мм] | 873 |
| Внутреняя длина Li [мм] | 822 |
| Bec [кг/м] | 0,07 |
| Окружная скорость [макс. м/с] | 45 |































